Tarifs concessions cimetières | ||||
Pouldouran | Hengoat | Pommerit-Jaudy | La Roche-Derrien | |
Cimetière | ||||
Concession de 15 ans | ||||
2 m² | 80 € | 75 € | 77 € | 105,60 € |
4 m² | 120 € | 135 € | 154 € | 156,20 € |
Concession de 30 ans | ||||
2 m² | 120 € | 135 € | 154 € | 151,90 € |
4 m² | 230 € | 255 € | 231 € | 374,20 € |
Concession de 50 ans | ||||
2 m² | 180 € | 195 € | 231 € | |
4 m² | 450 € | 375 € | 540 € | |
Concession 1m² sans caveau | ||||
de 15 ans | 47 € | |||
de 30 ans | 96 € | |||
de 50 ans | 144 € | |||
Colombarium | ||||
Droit d’entrée | 600 € | 700 € pour concession de 5 ans | ||
puis concession | ||||
de 15 ans | 65 € | 64 € | 255 € | |
de 30 ans | 125 € | 124 € | 408 € | |
de 50 ans | 200 € | |||
Cavurnes | ||||
Concession | Fourniture de la plaque comprise | |||
de 15 ans | 43 € | 150 € | 255 € | |
de 30 ans | 87 € | 189 € | 408 € | |
de 50 ans | 131 € | 227 € | ||
Jardin du souvenir | ||||
Apposition d’une plaque | 150 € pour 10 ans |
CimetièresMireille Salic2019-03-06T13:03:48+01:00